(31) 3377-3100

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO

RANKING: 1º TORNEIO QUINTA OPEN 2022 - 2022

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
06/01
2ª Etapa
13/01
3ª Etapa
20/01
4ª Etapa
27/01
5ª Etapa
03/02
6ª Etapa
17/02
7ª Etapa
24/02
8ª Etapa
03/03
9ª Etapa
10/03
10ª Etapa
17/03
11ª Etapa
24/03
12ª Etapa
31/03
13ª Etapa
14/04
14ª Etapa
27/04
15ª Etapa
05/05
16ª Etapa
12/05
17ª Etapa
17/05
18ª Etapa
02/06
19ª Etapa
09/06
20ª Etapa
23/06
21ª Etapa
30/06
22ª Etapa
14/07
23ª Etapa
25/07
24ª Etapa
28/07
25ª Etapa
03/08
26ª Etapa
11/08
27ª Etapa
18/08
Etapa 28
01/09
Etapa 29
08/09
Etapa 30
15/09
Etapa 31
22/09
Etapa 32
29/09
Etapa 33
06/10
Etapa 34
13/10
Etapa 35
19/10
Etapa 36
27/10
Etapa 37
03/11
Etapa 38
10/11
Etapa 39
24/11
Etapa 40
01/12
Etapa 41
22/12
1 0874 JOÃO EMIDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
2 0390 Luiz Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,8841 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,8841 174,8841 87,44
3 0919 GUILHERME VILMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
4 0230 Raphael Campos 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
06/01
2ª Etapa
13/01
3ª Etapa
20/01
4ª Etapa
27/01
5ª Etapa
03/02
6ª Etapa
17/02
7ª Etapa
24/02
8ª Etapa
03/03
9ª Etapa
10/03
10ª Etapa
17/03
11ª Etapa
24/03
12ª Etapa
31/03
13ª Etapa
14/04
14ª Etapa
27/04
15ª Etapa
05/05
16ª Etapa
12/05
17ª Etapa
17/05
18ª Etapa
02/06
19ª Etapa
09/06
20ª Etapa
23/06
21ª Etapa
30/06
22ª Etapa
14/07
23ª Etapa
25/07
24ª Etapa
28/07
25ª Etapa
03/08
26ª Etapa
11/08
27ª Etapa
18/08
Etapa 28
01/09
Etapa 29
08/09
Etapa 30
15/09
Etapa 31
22/09
Etapa 32
29/09
Etapa 33
06/10
Etapa 34
13/10
Etapa 35
19/10
Etapa 36
27/10
Etapa 37
03/11
Etapa 38
10/11
Etapa 39
24/11
Etapa 40
01/12
Etapa 41
22/12
1 0823 CÉSAR ALMEIDA 100 0 0 73,6595 90,5673 85,4926 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 0 100 100 87,0747 100 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 0 100 100 0 2836,7941 2836,7941 97,82
2 0856 Karina Leciane L 82,5324 100 0 80,7573 91,4202 0 0 63,9306 28,2547 0 72,9391 69,8887 58,9908 48,4550 59,0572 0 0 0 0 66,6917 82,6971 0 0 60,8581 59,6062 34,4243 74,0893 22,6906 0 0 0 58,2653 60,2040 100 0 80,4329 0 100 0 0 0 1556,1854 1556,1854 67,66
3 0801 CARLOS EDUARDO 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 81,6074 80,4869 0 100 87,7419 0 100 0 0 86,3496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736,1859 736,1859 92,02
4 0851 Maiza Miranda CON 7,8097 24,9751 0 24,9097 39,0430 0 0 1,8987 0 0 0 0 0 0 0 100 0 27,7789 0 36,4376 41,3496 21,5586 76,6940 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1272 0 25,7102 0 0 0 51,4686 0 0 0 499,7608 499,7608 35,70
5 0530 Jonatas Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,4222 0 100 62,8981 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 69,5836 0 0 423,9038 423,9038 84,78
6 0919 GUILHERME VILMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 99,3424 80,3923 0 97,0668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,2655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367,0669 367,0669 91,77
7 0493 Rommel Campos 0 0 0 0 0 0 0 84,6358 0 0 88,7115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 89,4306 0 0 0 362,7779 362,7779 90,69
8 0859 JULIO CESAR 0 0 0 0 0 0 0 46,8625 0 46,0591 57,9139 0 69,4636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,2237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,5229 273,5229 54,70
9 0853 DANILO BISTENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,4386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,5560 0 0 0 0 100 229,9946 229,9946 76,66
10 0488 Romulo Augusto 0 0 0 0 0 50,9702 0 0 0 0 0 54,4548 0 0 0 93,2921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,7171 198,7171 66,24
11 0955 Aleandro Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,4339 173,7400 173,7400 86,87
12 0871 BRUNO CANDIDO 0 0 0 79,2640 0 0 0 0 0 0 0 91,3748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,6388 170,6388 85,32
13 0862 Debora Werneck L 0 0 0 0 0 50,6406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,7317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,3723 125,3723 62,69
14 0912 Hugo Martins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
15 1098 Sara Demtchenko CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,7106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,7448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,4554 93,4554 46,73
16 0330 PAULO JOSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9741 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9741 76,9741 76,97
17 1082 Felipe Cancela CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7975 75,7975 75,80
18 0866 THIAGO MARINHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,0244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,0244 68,0244 68,02
19 0875 FELIPE HURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,9419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,8670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,8089 62,8089 31,40
20 0100 Luiz Augusto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,7370 0 0 0 0 0 0 0 0 62,7370 62,7370 62,74
21 0891 HENRIQUE SCOPACASA J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,5462 53,5462 53,55
22 1132 Edwin Araujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,7282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,7282 33,7282 33,73
23 1129 Fabio Arantes CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9946 31,9946 31,99
24 0229 ANTÔNIO EUSTÁQUIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,2378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,2378 31,2378 31,24
25 0888 MARINA POLCARO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4996 29,4996 29,50
26 0860 VINICIUS LIBERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,1171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,1171 29,1171 29,12
27 0872 GABRIEL CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8653 0 26,8653 26,8653 26,87
28 1079 IZABEL SFOGGIA CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8193 26,8193 26,82
29 0996 NAYARA SANTOS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6389 16,6389 16,64
30 1119 Renata Dias CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6161 16,6161 16,62
31 1130 Gabriela Arantes CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3756 14,3756 14,38
32 0894 Priscila Cordeiro L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0731 0 0 0 0 0 5,3659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4389 12,4389 6,22
33 1086 LEOPOLDO FRANCO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,0444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,0444 12,0444 12,04
34 1085 ALEXANDRE MORAES CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0954 8,0954 8,10
35 1087 JULIANA ETO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7515 7,7515 7,75
36 1088 SUELLEN VILAS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4726 7,4726 7,47
37 1135 Crislayne Alves CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2346 7,2346 7,23

Handgun - Light - damas

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
06/01
2ª Etapa
13/01
3ª Etapa
20/01
4ª Etapa
27/01
5ª Etapa
03/02
6ª Etapa
17/02
7ª Etapa
24/02
8ª Etapa
03/03
9ª Etapa
10/03
10ª Etapa
17/03
11ª Etapa
24/03
12ª Etapa
31/03
13ª Etapa
14/04
14ª Etapa
27/04
15ª Etapa
05/05
16ª Etapa
12/05
17ª Etapa
17/05
18ª Etapa
02/06
19ª Etapa
09/06
20ª Etapa
23/06
21ª Etapa
30/06
22ª Etapa
14/07
23ª Etapa
25/07
24ª Etapa
28/07
25ª Etapa
03/08
26ª Etapa
11/08
27ª Etapa
18/08
Etapa 28
01/09
Etapa 29
08/09
Etapa 30
15/09
Etapa 31
22/09
Etapa 32
29/09
Etapa 33
06/10
Etapa 34
13/10
Etapa 35
19/10
Etapa 36
27/10
Etapa 37
03/11
Etapa 38
10/11
Etapa 39
24/11
Etapa 40
01/12
Etapa 41
22/12
1 0856 Karina Leciane L 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 30,3627 0 0 0 100 100 100 0 100 0 100 0 0 0 2230,3627 2230,3627 96,97
2 0851 Maiza Miranda CON 9,4626 24,9751 0 30,8452 42,7072 0 0 2,9699 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 54,6359 50,0013 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5440 0 25,7102 0 0 0 51,4686 0 0 0 727,3200 727,3200 51,95
3 0862 Debora Werneck L 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
4 1098 Sara Demtchenko CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,7106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,7808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,4914 120,4914 60,25
5 0888 MARINA POLCARO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,6297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,6297 50,6297 50,63
6 1079 IZABEL SFOGGIA CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,4125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,4125 45,4125 45,41
7 0996 NAYARA SANTOS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,1742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,1742 28,1742 28,17
8 1119 Renata Dias CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3030 27,3030 27,30
9 1130 Gabriela Arantes CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4030 19,4030 19,40
10 0894 Priscila Cordeiro L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9766 0 0 0 0 0 6,4886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,4652 18,4652 9,23
11 1087 JULIANA ETO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1402 13,1402 13,14
12 1088 SUELLEN VILAS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6674 12,6674 12,67
13 1135 Crislayne Alves CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6808 9,6808 9,68

Handgun - Light - junior

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
06/01
2ª Etapa
13/01
3ª Etapa
20/01
4ª Etapa
27/01
5ª Etapa
03/02
6ª Etapa
17/02
7ª Etapa
24/02
8ª Etapa
03/03
9ª Etapa
10/03
10ª Etapa
17/03
11ª Etapa
24/03
12ª Etapa
31/03
13ª Etapa
14/04
14ª Etapa
27/04
15ª Etapa
05/05
16ª Etapa
12/05
17ª Etapa
17/05
18ª Etapa
02/06
19ª Etapa
09/06
20ª Etapa
23/06
21ª Etapa
30/06
22ª Etapa
14/07
23ª Etapa
25/07
24ª Etapa
28/07
25ª Etapa
03/08
26ª Etapa
11/08
27ª Etapa
18/08
Etapa 28
01/09
Etapa 29
08/09
Etapa 30
15/09
Etapa 31
22/09
Etapa 32
29/09
Etapa 33
06/10
Etapa 34
13/10
Etapa 35
19/10
Etapa 36
27/10
Etapa 37
03/11
Etapa 38
10/11
Etapa 39
24/11
Etapa 40
01/12
Etapa 41
22/12
1 0891 HENRIQUE SCOPACASA J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
06/01
2ª Etapa
13/01
3ª Etapa
20/01
4ª Etapa
27/01
5ª Etapa
03/02
6ª Etapa
17/02
7ª Etapa
24/02
8ª Etapa
03/03
9ª Etapa
10/03
10ª Etapa
17/03
11ª Etapa
24/03
12ª Etapa
31/03
13ª Etapa
14/04
14ª Etapa
27/04
15ª Etapa
05/05
16ª Etapa
12/05
17ª Etapa
17/05
18ª Etapa
02/06
19ª Etapa
09/06
20ª Etapa
23/06
21ª Etapa
30/06
22ª Etapa
14/07
23ª Etapa
25/07
24ª Etapa
28/07
25ª Etapa
03/08
26ª Etapa
11/08
27ª Etapa
18/08
Etapa 28
01/09
Etapa 29
08/09
Etapa 30
15/09
Etapa 31
22/09
Etapa 32
29/09
Etapa 33
06/10
Etapa 34
13/10
Etapa 35
19/10
Etapa 36
27/10
Etapa 37
03/11
Etapa 38
10/11
Etapa 39
24/11
Etapa 40
01/12
Etapa 41
22/12
1 0015 LEANDRO SILVEIRA 94,0691 94,8640 0 43,8231 100 100 100 100 81,0101 0 100 98,6453 100 100 100 100 99,0313 0 0 99,1184 0 0 100 100 100 0 100 100 0 0 0 100 0 93,7490 100 100 0 0 100 0 0 2504,3104 2504,3104 96,32
2 0892 BRUNO VIDIGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 35,6887 51,8006 56,0533 64,5369 52,6528 0 27,3042 43,4277 54,5277 64,1903 100 68,8656 68,3540 47,8464 57,5063 63,2244 25,9645 91,6371 30,0889 53,6512 58,5466 100 100 0 89,3007 66,7138 66,0053 0 0 32,7605 0 81,4739 84,7860 1736,9071 1736,9071 62,03
3 0848 JEFFERSON ALVES 100 100 0 100 96,5244 0 0 84,9842 0 0 0 100 0 0 87,2141 98,5234 0 100 0 95,0054 100 100 95,2768 0 0 0 60,8761 0 100 0 0 92,2983 0 89,0915 0 0 0 100 0 0 0 1699,7943 1699,7943 94,43
4 0899 MATEUS SALZGEBER 0 0 100 58,6780 64,9502 36,2728 52,6453 55,9496 47,6010 70,3345 61,0550 70,9708 65,7227 0 54,4804 78,1261 62,6839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,4247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,9296 58,1700 0 0 1058,9946 1058,9946 62,29
5 0100 Luiz Augusto 58,1630 46,9765 0 51,1360 75,6384 33,8380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6337 61,1989 65,1702 0 0 0 0 0 0 0 22,7206 0 0 40,6896 100 55,1586 0 76,1024 39,2487 46,1141 51,1214 100 0 1019,9102 1019,9102 59,99
6 0306 Aidinê Cordeiro 0 0 0 0 85,8363 0 0 0 71,3421 0 75,5871 67,9639 62,7664 0 48,6599 0 0 80,4548 0 81,6860 85,2768 0 0 0 0 98,7183 0 0 0 0 0 87,1706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845,4623 845,4623 76,86
7 0874 JOÃO EMIDIO 0 0 0 29,5716 0 0 0 33,3542 0 22,2883 0 32,6017 0 0 37,4948 0 49,0918 0 0 0 52,6581 0 0 0 16,8972 0 40,8206 25,2879 45,9631 0 0 0 0 48,2434 0 0 0 0 57,8480 0 40,1471 532,2678 532,2678 38,02
8 0855 JEAN PIERRE 59,1233 56,3104 0 53,8827 64,5281 0 0 0 0 0 0 74,3527 0 0 0 0 0 69,2675 0 73,6236 77,5754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528,6637 528,6637 66,08
9 0002 DEMETRIUS DA SILVA 0 0 0 0 78,4945 0 60,9215 0 100 100 0 0 76,5354 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515,9514 515,9514 85,99
10 0734 THIAGO DE LIMA 0 0 0 0 78,2989 0 0 0 0 0 0 67,9615 0 0 48,4286 69,3256 80,6848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,6993 344,6993 68,94
11 0881 GABRIEL CHAVES 60,0339 0 0 0 0 52,1235 0 0 0 38,1679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,0488 0 0 0 0 83,8261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315,2001 315,2001 63,04
12 0961 Gustavo Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,7057 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 271,7057 271,7057 90,57
13 0861 MARCO AURELIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,5869 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,2948 0 72,6126 0 0 0 0 0 0 70,0392 0 261,6839 261,6839 52,34
14 0864 GUSTAVO AMARAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,3201 41,2518 0 20,2665 0 37,4195 0 0 0 0 48,5476 56,1885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,9939 250,9939 41,83
15 0867 THALES CAMPOS 49,0585 0 59,0255 0 0 29,9176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 238,0016 238,0016 59,50
16 0823 CÉSAR ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,5022 0 0 0 87,4021 0 48,6364 0 0 0 193,5408 193,5408 64,51
17 1125 Paulo Jose CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25,0912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,0912 125,0912 62,55
18 0889 RONALDO VITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,3157 0 0 0 28,8381 0 0 0 0 122,1538 122,1538 61,08
19 0910 Ildeu Heller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
20 0230 Raphael Campos 0 0 0 0 0 0 36,7514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,2066 0 0 66,9579 66,9579 33,48
21 0875 FELIPE HURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2947 30,7182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,0129 66,0129 33,01
22 1147 Thiago Miranda CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,1664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,1664 64,1664 64,17
23 0390 Luiz Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,4082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,4082 57,4082 57,41
24 0323 Jose de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,2369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,2369 57,2369 57,24
25 0030 Stalin Amorim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2586 0 0 0 0 0 35,8045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,0631 54,0631 27,03
26 1155 Hugo de Medeiros CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,0031 52,0031 52,00
27 1108 FLAVIO DE MEDEIROS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7390 51,7390 51,74
28 0941 JAKSON GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,3658 0 46,3658 46,3658 46,37
29 0132 JOÃO BOSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7928 45,7928 45,79
30 0891 HENRIQUE SCOPACASA J 0 0 0 0 38,1384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,1384 38,1384 38,14
31 0844 RICARDO ARIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,0197 38,0197 38,0197 38,02
32 0461 Olympio Brant 0 0 0 0 0 0 27,1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,1846 27,1846 27,18
33 0877 MAURO JACKSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8927 19,8927 19,89
34 0872 GABRIEL CARDOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3748 9,3748 9,37
35 1079 IZABEL SFOGGIA CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6784 3,6784 3,68
